-
年度 2020
產業: | 製造(股)公司-台南廠 |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 67 % |
製熱及製冷總節能效益: | 78 % |
減碳量: | 88 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 100 萬/年 |
產業: | 製造(股)公司-新竹廠 |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 77 % |
製熱及製冷總節能效益: | 91 % |
減碳量: | 614 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 260 萬/年 |
年度 2019
產業: | 製造(股)公司-台南廠 |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 76 % |
製熱及製冷總節能效益: | 86 % |
減碳量: | 41 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 66 萬/年 |
年度 2018
產業: | 半導體(股)公司-高雄廠 |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 70 % |
製熱及製冷總節能效益: | 82 % |
減碳量: | 70 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 95 萬/年 |
