-
年度 2017
產業: | 汽車(股)公司-中壢廠 |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 67 % |
製熱及製冷總節能效益: | 78 % |
減碳量: | 88 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 100 萬/年 |
產業: | 汽車(股)公司-中壢廠 |
節能應用: | 製程汙泥乾燥 |
減碳量: | 47.5 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 150 萬/年 |
產業: | 汽車(股)公司-(汽車業) |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 69 % |
製熱及製冷總節能效益: | N/A |
減碳量: | 66 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 43 萬/年 |
產業: | 汽車(股)公司-(汽車業) |
節能應用: | 製程加熱 |
製熱節能效益: | 70 % |
製熱及製冷總節能效益: | 82 % |
減碳量: | 80 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 112 萬/年 |
年度 2012
產業: | 汽車(股)公司-(汽車業) |
節能應用: | 烤漆前處理 |
製熱節能效益: | 40 % |
製熱及製冷總節能效益: | 50 % |
減碳量: | 17 噸/年 |
總節能費用: | NT$ 54 萬/年 |
